토공사 시공능력 | |
---|---|
1996년 | \ 230,000,000 |
1998년 | \ 970,078,000 |
1999년 | \ 1,378,471,000 |
2000년 | \ 1,797,539000 |
2001년 | \ 4,458,113,000 |
2002년 | \ 4,128,716,000 |
2003년 | \ 7,235,131,000 |
2004년 | \ 5,790,761,000 |
2005년 | \ 14,408,523,000 |
2006년 | \ 12,656,355,000 |
2007년 | \ 15,479,543,000 |
2008년 | \ 14,051,270,000 |
2009년 | \ 16,490,000,000 |
2010년 | \ 13,306,000,000 |
2011년 | \ 14,766,000,000 |
2012년 | \ 15,906,000,000 |
2013년 | \ 16,078,000,000 |
2014년 | \ 14,542,000,000 |
2015년 | \ 13,528,000,000 |
2016년 | \ 12,990,000,000 |
2017년 | \ 15,900,000,000 |
2018년 | \ 17,125,000,000 |
2019년 | \ 21,193,000,000 |
2020년 | \ 25,893,000,000 |
비계,구조물 해체 | |
---|---|
2007년 | \ 4,626,538,000 |
2008년 | \ 6,362,658,000 |
2009년 | \ 7,461,000,000 |
2010년 | \ 6,137,000,000 |
2011년 | \ 5,373,000,000 |
2012년 | \ 4,501,000,000 |
2013년 | \ 4,928,000,000 |
2014년 | \ 4,114,000,000 |
2015년 | \ 5,169,000,000 |
2016년 | \ 6,383,000,000 |
2017년 | \ 9,613,000,000 |
2018년 | \ 9,499,000,000 |
2019년 | \ 11,905,000,000 |
2020년 | \ 13,720,000,000 |
상하수도 시공능력 | |
---|---|
2001년 | \ 958,103,000 |
2002년 | \ 1,586,584,000 |
2003년 | \ 4,444,235,000 |
2004년 | \ 1,275,709,000 |
2005년 | \ 664,416,000 |
2006년 | \ 4,855,101,000 |
2007년 | \ 4,742,096,000 |
2008년 | \ 7,357,677,000 |
2009년 | \ 8,506,000,000 |
2013년 | \ 7,481,000,000 |
2014년 | \ 7,581,000,000 |
2015년 | \ 6,806,000,000 |
2016년 | \ 5,434,000,000 |
2017년 | \ 5,002,000,000 |
2018년 | \ 5,036,000,000 |
2019년 | \ 5,957,000,000 |
2020년 | \ 5,789,000,000 |
보링그라우팅 시공능력 | |
---|---|
2000년 | \ 674,771,000 |
2001년 | \ 1,321,318,000 |
2002년 | \ 1,750,272,000 |
2003년 | \ 4,222,682,000 |
2004년 | \ 1,209,580,000 |
2005년 | \ 5,760,258,000 |
2006년 | \ 4,427,446,000 |
2007년 | \ 4,410,298,000 |
2008년 | \ 6,576,301,000 |
2009년 | \ 6,436,000,000 |
2012년 | \ 8,751,000,000 |
2013년 | \ 8,819,000,000 |
2014년 | \ 9,760,000,000 |
2015년 | \ 9,950,000,000 |
2016년 | \ 9,801,000,000 |
2017년 | \ 11,416,000,000 |
2018년 | \ 9,687,000,000 |
2019년 | \ 9,874,000,000 |
2020년 | \11,727,000,000 |